Even when I’m old and grey, I won’t be able to play it, but I’ll still love the game
– Michael Jordan
23 Булс/Уизардс 1984-2003 | 45 Чикаго Булс 1995 | 12 Чикаго Булс 14.02.1990 | 9 Team USA 84,92 |
15 Сезона (13 Булс / 2 Уизардс) | 6 Шампионски титли (1991-93, 1996-98) | 5 Редовен сезон MVP (1988,91,92,96,98) | 6 Финали MVP (1991,92,93,96,97,98) |
38,279 Точки общо Сезон + Плейофи | 41.0 точки ср./мач (Финали ’93) | 33.4 кариерни точки ср./мач (плейофите) | 30.1 кариерни точки ср./мач (редовен сезон) |
10 Реализаторски титли (1987-93, 1996-98) | 1251 Мача общо (Сезон + Плейофи) | 2 Олимп. отличия (злато ’84,’92) | 1 Защитник на годината (1988) |
866 Последоввателни мача с 10+ точки | 172 Мача с 40 или повече точки | 39 Мача с 50 или повече точки | 37 Мача с 40 или повече точки в един сезон |
14 Участия в Мач на звездите (играе 13) | 3 Мач на звездите MVP (1988, ’96, ’98) | 10 All-NBA First Team (1987-93, 1996-98) | 9 All-Defensive 1st Team (1988-93, 1996-98) |
2 Титли от конкурс за забивки (1987-1988) | 1 0т 50-те най- велики играчи | 3 Отказвания (1993, 1998, 2003) | 3ти избор в Драфт 1984 (след Олайджуон и Бууи) |
1 Новобранец на годината ’85 |